<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnis Umfrage zu Radkarten</title>
	<atom:link href="http://www.radtouren-verzeichnis.de/2990/ergebnis-umfrage-zu-radkarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radtouren-verzeichnis.de/2990/ergebnis-umfrage-zu-radkarten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Detlef</title>
		<link>http://www.radtouren-verzeichnis.de/2990/ergebnis-umfrage-zu-radkarten/comment-page-1/#comment-3707</link>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radtouren-verzeichnis.de/?p=2990#comment-3707</guid>
		<description>Hallo MTBTier,

danke für den Tipp mit den Karten vom Landesvermessungsamt.
Ich denke mal als reine Tourenkarte werden diese Karten nicht viel bringen, wenn man aufgrund des Maßstabes mehrere Karten benötigt.
Für Touren müssten die von den Verlagen wohl besser sein.

Für Mountainbiker, da stimme ich dir zu, sind die vom Landesvermessungsamt sicherlich Klasse. Weil der MTBler ja eh meist in einem kleineren Gebiet unterwegs ist.
Ich schau mich mal um, was es so für meine Gegend gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo MTBTier,</p>
<p>danke für den Tipp mit den Karten vom Landesvermessungsamt.<br />
Ich denke mal als reine Tourenkarte werden diese Karten nicht viel bringen, wenn man aufgrund des Maßstabes mehrere Karten benötigt.<br />
Für Touren müssten die von den Verlagen wohl besser sein.</p>
<p>Für Mountainbiker, da stimme ich dir zu, sind die vom Landesvermessungsamt sicherlich Klasse. Weil der MTBler ja eh meist in einem kleineren Gebiet unterwegs ist.<br />
Ich schau mich mal um, was es so für meine Gegend gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MTBTier</title>
		<link>http://www.radtouren-verzeichnis.de/2990/ergebnis-umfrage-zu-radkarten/comment-page-1/#comment-3686</link>
		<dc:creator>MTBTier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radtouren-verzeichnis.de/?p=2990#comment-3686</guid>
		<description>Für Deinen geplanten Kartenkauf kann ich Dir die &lt;strong&gt;Karten vom Landesvermessungsamt&lt;/strong&gt; empfehlen. Das sind keine ausgewiesenen Radwanderkarten. Mit einem Maßstab von 1:25.000 sind sie aber hochauflösender als viele andere Wanderkarten. Der Nachteil ist natürlich, dass man bei so einem Maßstab einen geringeren Bereich mit einer Karte abdecken kann. Besonders für Mountainbiker ist es aber wichtiger - wie ich finde -, dass man möglichst detaillierte Informationen zur Verfügung hat. Preislich sind die Karten übrigens noch billiger als die von den bekannten Verlagen. Ist ja auch logisch, die Kartendaten kommen direkt von der Quelle. Man bezahlt also hauptsächlich Lizensgebühren und Materialkosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Deinen geplanten Kartenkauf kann ich Dir die <strong>Karten vom Landesvermessungsamt</strong> empfehlen. Das sind keine ausgewiesenen Radwanderkarten. Mit einem Maßstab von 1:25.000 sind sie aber hochauflösender als viele andere Wanderkarten. Der Nachteil ist natürlich, dass man bei so einem Maßstab einen geringeren Bereich mit einer Karte abdecken kann. Besonders für Mountainbiker ist es aber wichtiger &#8211; wie ich finde -, dass man möglichst detaillierte Informationen zur Verfügung hat. Preislich sind die Karten übrigens noch billiger als die von den bekannten Verlagen. Ist ja auch logisch, die Kartendaten kommen direkt von der Quelle. Man bezahlt also hauptsächlich Lizensgebühren und Materialkosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

